Foto: @pinfantea

Cuba subió al quinto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos gracias a sus éxitos en la lucha y el atletismo.
El equipo cubano suma 23 oros, 17 platas y 20 bronces en una tabla en la que Estados Unidos superó ya las 206 medallas, 82 de ellas de oro.
Brasil, con 36 oros, México con 27 y Canadá con 26 anteceden también a los cubanos.

– Medallero
PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
—————————————————————–
.1. Estados Unidos 82 69 55 206
.2. Brasil 36 28 51 115
.3. México 27 24 46 97
.4. Canadá 26 46 41 113
.5. Cuba 23 17 20 60
.6. Argentina 20 21 21 62
.7. Colombia 18 13 22 53
.8. Chile 7 10 11 28
.9. Perú 7 6 11 24
10. Ecuador 6 7 8 21
11. República Dominicana 5 7 11 23
12. Puerto Rico 5 2 8 15
13. Venezuela 4 8 9 21
14. Jamaica 4 4 6 14
15. Trinidad y Tobago 2 3 2 7
16. Guatemala 1 5 4 10
17. Costa Rica 1 0 2 3
18. Islas V. Británicas 1 0 0 1
18. Santa Lucía 1 0 0 1
20. Bolivia 0 2 1 3
21. Uruguay 0 1 3 4
22. Antigua y Barbuda 0 1 2 3
23. Paraguay 0 1 1 2
24. Granada 0 1 0 1
25. Nicaragua 0 0 3 3
26. Panamá 0 0 2 2
27. El Salvador 0 0 1 1
27. Honduras 0 0 1 1




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.