Con tendencia irreversible en 22 estados, Tibisay Lucena anunció a las 10:00 de la noche un primer boletín con los resultados de las elecciones regionales celebradas este domingo.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó en 17 estados, incluyendo Carabobo donde Rafael Lacava se impuso con el 51.96% de los votos.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

Con el 95,8% de la transmisión de las actas escrutadas, el estado Bolívar aún no tiene una tendencia irreversible, indicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en rueda de prensa.

Lucena afirmó que los venezolanos dieron una gran lección de democracia al ejercer su derecho al voto y resaltó que la participación fue del 61,14%.

A continuación los resultados:

Amazonas: Miguel Rodríguez (PSUV) 59.85% || Bernabé Gutiérrez 32% (AD)

Anzoátegui: Antonio Barreto Sira (AD) 52.01% || Aristóbulo Istúriz 46.74% (PSUV)

Apure: Ramón Carrizalez (PSUV) 51.92% || José Montilla 31.56% (AD)

Aragua: Rodolfo Marco Torres (PSUV) 56.83% || Ismael García 39.6% (AD)

Barinas: Argenis Chávez (PSUV) 52.88% || Freddy Superlano 44.35% (VPA)

Carabobo: Rafael Lacava (PSUV) 51.96% || Alejandro Feo La Cruz 46.41% (VP)

Cojedes: Margot Godoy (PSUV) 55.48% || Alberto Galíndez 42.91% (PJ)

Falcón: Víctor Clark (PSUV) 51.86% || Eliézer Sitit 44.4% (AD)

Guárico: José Vásquez (PSUV) 61.68% || Pedro Loteto 37.38% (AD)

Lara: Carmen Meléndez (PSUV) 57.65% || Henri Falcón 40.93% (AP)

Mérida: Ramón Guevara (AD) 51.05% || Jehyson Guzmán 46.3% (PSUV)

Miranda: Héctor Rodríguez 52.54% (PSUV) || Carlos Ocariz 45.92% (PJ)

Monagas: Yelitza Santaella (PSUV) 63.94% || Guillermo Call 43.97% (Copei)

Nueva Esparta: 81.1% – Alfredo Díaz (AD) || Carlos Mata Figueroa 47.46% (PSUV)

Portuguesa: Rafael Calles 64.24% (PSUV) || María Beatriz Martínez 33.22% (PJ)

Sucre: Edwin Rojas 59.89% (PSUV) || Robert Alcalá 38.78% (AD)

Táchira: Laidy Gómez 63.29% (AD) || José Gregorio Vielma Mora 35.38% (PSUV)

Trujillo: Henry Rangel Silva 59.9% (PSUV) || Carlos González 37.82% (AD)

Yaracuy: Julio León Heredia 61.68% (PSUV) || Luis Parra 35.81% (PJ)

Zulia: Juan Pablo Guanipa 51.6% (PJ) || Francisco Arias Cárdenas 47.13% (PSUV)

Delta Amacuro: Lizeta Hernández 58.78% (PSUV) || Larissa González 39.5% (AD)

Vargas: Jorge Luis García Carneiro 52.35% (PSUV) || José Manuel Olivares 46.22% (PJ)




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.